РегистрацияАвторизация

8 (495) 226-35-15   8 (495) 764-99-64

WhatsApp-chat

Мы ВконтактеМы В ОдноклассникахМы в ФэйсбукМы в ИнстаграмМы в ТвиттерМы в Google+

8 (919) 961-31-01; 8 (926) 226-43-69(70); 8 (962) 954-32-17



МЕЖГОРОД

Междугородние и международные (СНГ) пассажирские перевозки ( Свыше 200км)

Уважаемые наши пассажиры!
Вы получаете возможность совершать междугородние, межобластные, международные (СНГ) поездки по уникальному фиксированному тарифу : 20р/км. В данным маршрутах участвуют только самые опытные водители (стаж вождения не менее 7 лет, опыт работы в такси не менее 2 лет) и автомобили только класса "Комфорт". Именно услуга такси МЕЖГОРОД приобретает особую популярность как в регионах РОССИИ, так и в столичном регионе, так как поездка совершается от "крыльца до крыльца" и всё это за цену, которая может составить конкуренцию из расчета стоимости на одного пассажира с ценами на междугородние автобусы и поезда, ведь пассажиров может быть как минимум 4, а то и 7-8. Сравните эти параметры и цифры, разделите фиксированную сумму поездки на всех пассажиров, затем всё это помножьте их на пересадки, ожидания и толкотню с багажом в общественном транспорте и сделайте свой правильный выбор. При поездке по тарифу МЕЖГОРОД дополнительная плата за багаж также не взимается. Все включено: вынужденные остановки, питание, перекуры.

Надбавки-коэффициенты,приведенные выше при этих поездках не действуют.
Автомобиль совершает поездку "Межгород" по тарифу 20 руб км.
Исключение составляет класс минивэн и микроавтобус +30% к общей сумме поездки.

* «Расчеты носят приблизительный характер»

ГородРасстояние от Москвы (км)Тариф Стандарт (руб.)Тариф Комфорт (руб.)Тариф Минивэн (руб.)Область
Архангельск 1222 25050 26250 26300 Архангельская область
Астрахань 1390 28400 29850 32900 Астраханская область
Белгород 635 13950 14650 16200 Белгородская область
Брянск 394 8500 8950 10000 Брянская область
Клинцы 555 11750 12350 13700 Брянская область
Новозыбков 577 12150 12800 14200 Брянская область
Дятьково 367 8000 8400 9350 Брянская область
Унеча 521 11050 11650 12900 Брянская область
Владимир 184 4300 4500 5150 Владимирская область
Суздаль 220 5050 5300 5950 Владимирская область
Ковров 260 5850 6150 6900 Владимирская область
Муром 315 6900 7200 8150 Владимирская область
Александров 119 3050 3200 3650 Владимирская область
Гусь-Хрустальный 255 5750 6000 6800 Владимирская область
Кольчугино 147 3550 3750 4300 Владимирская область
Вязники 297 6550 6900 7750 Владимирская область
Киржач 102 2600 2800 3200 Владимирская область
Собинка 161 3850 4050 4600 Владимирская область
Юрьев-Польский 197 4550 4750 5400 Владимирская область
Радужный 187 4350 4600 5200 Владимирская область
Покров 103 2650 2800 3250 Владимирская область
Лакинск 153 3700 3900 4450 Владимирская область
Меленки 331 7250 7650 8550 Владимирская область
Карабаново 132 3300 3450 3950 Владимирская область
Петушки 122 3050 3200 3700 Владимирская область
Струнино 114 2900 3050 3550 Владимирская область
Гороховец 335 7300 7700 8600 Владимирская область
Камешково 234 5300 5550 6250 Владимирская область
Судогда 221 5050 5300 6000 Владимирская область
Волгоград 965 19950 20950 23150 Волгоградская область
Воронеж 512 10850 11400 12700 Воронежская область
Борисоглебск 615 12950 13600 15100 Воронежская область
Россошь 725 15150 15900 17600 Воронежская область
Лиски 615 12950 13600 15100 Воронежская область
Острогожск 638 13400 14050 15600 Воронежская область
Нововоронеж 559 11800 12400 13750 Воронежская область
Бутурлиновка 686 14350 15050 16700 Воронежская область
Семилуки 523 11100 11650 12950 Воронежская область
Иваново 297 6550 6900 7700 Ивановская область
Вичуга 360 7850 8250 9200 Ивановская область
Гаврилов Посад 241 5450 5700 6450 Ивановская область
Заволжск 404 8700 9200 10200 Ивановская область
Кинешма 397 8550 8900 10000 Ивановская область
Комсомольск 289 6400 7350 7550 Ивановская область
Приволжск 379 8200 8600 9600 Ивановская область
Пучеж 435 9300 9750 10900 Ивановская область
Родники 345 7550 7950 8850 Ивановская область
Шуя 311 6850 7200 8050 Ивановская область
Фурманов 333 7300 7700 8600 Ивановская область
Тейково 278 6200 6500 7300 Ивановская область
Кохма 301 6650 7000 7850 Ивановская область
Элиста 1255 25750 27050 29800 Калмыкия
Калуга 182 4300 4500 5100 Калужская область
Малоярославец 120 3050 3200 3700 Калужская область
Обнинск 105 2700 2850 3300 Калужская область
Людиново 332 7300 7650 8550 Калужская область
Жиздра 305 6750 7100 7950 Калужская область
Козельск 258 5800 6050 6900 Калужская область
Балабаново 98 2500 2650 3100 Калужская область
Боровск 106 2700 2850 3300 Калужская область
Таруса 130 3250 3450 3900 Калужская область
Спас-Деменск 304 6750 7050 7950 Калужская область
Сухиничи 251 5650 5900 6650 Калужская область
Кондрово 182 4300 4500 5150 Калужская область
Товарково 192 4450 4700 5350 Калужская область
Сосенский 270 6050 6350 7150 Калужская область
Киров 949 19600 20600 22700 Кировская область
Сочи 1618 33000 34650 38150 Краснодарский край
Новороссийск 1498 30550 31800 35350 Краснодарский край
Краснодар 1338 27350 28750 31750 Краснодарский край
Геленджик 1508 30800 32350 35600 Краснодарский край
Анапа 1496 30600 31900 35350 Краснодарский край
Ейск 1237 25350 26650 29350 Краснодарский край
Горячий Ключ 1385 28300 29750 32750 Краснодарский край
Туапсе 1500 30600 32150 35400 Краснодарский край
Курск 520 11050 12900 12900 Курская область
Железногорск 461 9850 10350 11500 Курская область
Курчатов 560 132750 12300 13700 Курская область
Льгов 605 12750 13400 14850 Курская область
Щигры 525 11100 11650 12950 Курская область
Рыльск 562 11850 12400 13850 Курская область
Обоянь 583 12300 12950 14350 Курская область
Дмитриев-Льговский 494 10500 11050 12300 Курская область
Суджа 625 13100 13750 15250 Курская область
Фатеж 473 10050 10600 11750 Курская область
Санкт-Петербург 700 15150 15450 17050 Ленинградская область
Елец 383 8300 8750 9750 Липецкая область
Липецк 436 9350 9800 10950 Липецкая область
Грязи 458 9800 10300 11500 Липецкая область
Данков 348 7550 7950 8900 Липецкая область
Лебедянь 381 8250 8700 9700 Липецкая область
Саранск 634 13250 14200 15450 Мордовия
Нижний Новгород 421 9050 9500 10600 Нижегородская область
Дзержинск 393 8500 8950 9950 Нижегородская область
Арзамас 463 9900 11650 11550 Нижегородская область
Саров 465 9950 10400 11600 Нижегородская область
Бор 431 9250 9750 10850 Нижегородская область
Кстово 439 9400 9850 11000 Нижегородская область
Великий Новгород 529 11200 11850 13100 Новгородская область
Боровичи 429 9200 9850 10800 Новгородская область
Старая Русса 557 11800 12450 13750 Новгородская область
Валдай 389 8400 8850 9850 Новгородская область
Чудово 580 12250 12900 14250 Новгородская область
Орел 362 7850 8150 9250 Орловская область
Ливны 446 9600 10050 11200 Орловская область
Мценск 309 6800 7100 8000 Орловская область
Кромы 400 8600 9050 10100 Орловская область
Болхов 335 7300 7650 8600 Орловская область
Пенза 636 13350 14000 15550 Пензенская область
Кузнецк 751 15650 16450 18200 Пензенская область
Каменка 586 12350 12950 14400 Пензенская область
Сердобск 689 14400 15150 16750 Пензенская область
Нижний Ломов 530 11200 11800 13100 Пензенская область
Никольск 743 15500 16300 18000 Пензенская область
Псков 732 15300 16050 17750 Псковская область
Великие Луки 470 10050 10550 11750 Псковская область
Остров 674 14100 14800 16400 Псковская область
Невель 523 11050 11650 12950 Псковская область
Опочка 604 12700 13350 14800 Псковская область
Печоры 753 15700 16500 18250 Псковская область
Ростов-на-Дону 1066 21950 23050 25450 Ростовская область
Рязань 193 4500 4750 5350 Рязанская область
Шацк 356 7750 8150 9100 Рязанская область
Касимов 287 6350 6700 7500 Рязанская область
Скопин 269 6050 6350 7150 Рязанская область
Сасово 397 8550 8950 10000 Рязанская область
Ряжск 306 6750 7100 8000 Рязанская область
Новомичуринск 274 6100 6500 7200 Рязанская область
Спас-Клепики 200 4600 4850 5500 Рязанская область
Рыбное 176 4150 4350 4950 Рязанская область
Солотча 217 5000 5250 5900 Рязанская область
Шилово 288 6400 6700 7550 Рязанская область
Кораблино 288 6400 6700 7550 Рязанская область
Михайлов 211 4850 5100 5750 Рязанская область
Самара 1048 21550 23000 25000 Самарская область
Саратов 844 17500 18600 20350 Саратовская область
Вязьма 236 5350 5700 6300 Смоленская область
Смоленск 395 8550 9050 10000 Смоленская область
Рославль 389 8400 8850 9850 Смоленская область
Гагарин 180 4200 4500 5000 Смоленская область
Ярцево 335 7300 7650 8600 Смоленская область
Сафоново 300 6600 6950 7800 Смоленская область
Десногорск 359 7800 8200 9150 Смоленская область
Тамбов 454 9700 10200 11350 Тамбовская область
Мичуринск 407 8800 9250 10300 Тамбовская область
Рассказово 493 10500 11150 12300 Тамбовская область
Моршанск 423 9050 9100 10600 Тамбовская область
Котовск 477 10150 10700 11900 Тамбовская область
Казань 808 16800 17600 19500 Татарстан
Набережные Челны 1056 21750 22800 25200 Татарстан
Ржев 228 5200 5500 6150 Тверская область
Тверь 166 3950 4200 4750 Тверская область
Вышний Волочек 297 6550 6950 7750 Тверская область
Кимры 150 3650 3800 4350 Тверская область
Торжок 230 5250 5600 6250 Тверская область
Конаково 140 3450 3650 4150 Тверская область
Удомля 340 7600 8100 8950 Тверская область
Бежецк 291 6450 6850 7600 Тверская область
Бологое 354 7700 8150 9050 Тверская область
Нелидово 317 7000 7400 8200 Тверская область
Завидово 111 2850 3050 3450 Тверская область
Тула 181 4250 4500 5100 Тульская область
Новомосковск 222 5050 5300 6000 Тульская область
Алексин 161 3850 4050 4600 Тульская область
Донской 230 5200 5450 6200 Тульская область
Щёкино 206 4750 5000 5700 Тульская область
Узловая 223 5100 5350 6050 Тульская область
Ефремов 318 7000 7350 8250 Тульская область
Богородицк 239 5400 5700 6400 Тульская область
Кимовск 231 5300 5550 6250 Тульская область
Мордвес 148 3600 3750 4300 Тульская область
Суворов 245 5550 5800 6550 Тульская область
Киреевск 224 5100 5350 6050 Тульская область
Ясногорск 162 3850 4050 4650 Тульская область
Плавск 240 5450 5700 6450 Тульская область
Венёв 172 4050 4250 4850 Тульская область
Ульяновск 878 18200 18650 21100 Ульяновская область
Ярославль 266 5950 6250 7050 Ярославская область
Рыбинск 309 6750 7100 8000 Ярославская область
Переславль-Залесский 142 3500 3650 4200 Ярославская область
Тутаев 296 6550 6900 7750 Ярославская область
Углич 236 5350 5550 6350 Ярославская область
Ростов 207 4800 5000 5700 Ярославская область
Гаврилов-Ям 251 5650 5950 6700 Ярославская область
Данилов 335 7300 7700 8600 Ярославская область

Яндекс.Метрика

Мы в Вконтакте

www.ekonom-taxi.ru © 2009 "Эконом Такси"

Яхрома / Сорочаны / Волен
Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва / Катуар / Некрасовский
Московская область / Дмитровский район / Лисья нора / Славино
Целеево / Деденево / Саракс
Солонцово

Курьерская доставка по Минску, срочная доставка, заказать курьера, курьер, курьерская доставка